



產(chǎn)品型號:LDWT4006
更新時間:2026-01-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :9430
4006010411
產(chǎn)品分類
| pH自動分析儀 | 測定范圍 | 0.00~14.00PH |
| 響應(yīng)時間 | ≤0.5min | |
| 溫度補償 | 0~80℃ 自動溫度補償 | |
| 溶解氧自動分析儀 | 測定范圍 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反應(yīng)時間 | (25℃)20s | |
| 溫度補償 | 0~80℃ 自動溫度補償 | |
| 余氯自動分析儀 | 測定范圍 | 0.00~20.00mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 反應(yīng)時間 | (25℃)20s | |
| 溫度補償 | 0~80℃ 自動溫度補償 | |
| 電導(dǎo)率自動分析儀
| 測定范圍 | 10 uS/cm~2000uS/cm |
| 測試方式 | 電極法 | |
| 電極常數(shù) | K=1.0, ±1.5% | |
| 反應(yīng)時間 | (25℃) 20s | |
| 溫度補償 | 0~80℃ 自動溫度補償 | |
| 濁度自動分析儀
| 測定范圍 | 0.0~4000NTU |
| 方法原理 | 90度散射比濁法 | |
| 測試鏡片 | 高聚光鏡片 | |
| 測量精度 | 測量值的±3% | |
| 水溫自動分析儀 | 測定范圍 | 0.0~100.0℃ |
| 響應(yīng)時間 | ≤0.5min |

Copyright © 2026 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號:遼ICP備17003070號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml